Edificio HACHE

Edificio HACHE

Edificio HACHE

Lleida

1
10
LL-SALÓN02-AC-V2
LL-SALÓN01-AC-V2
LL-COCINA01-AC
LL-COCINA02-AC
LL-HAB-AC
LL-BAN01-AC
LL-BAN02-AC
LL-TERRAZA-AC
previous arrow
next arrow
1
10
LL-SALÓN02-AC-V2
LL-SALÓN01-AC-V2
LL-COCINA01-AC
LL-COCINA02-AC
LL-HAB-AC
LL-BAN01-AC
LL-BAN02-AC
LL-TERRAZA-AC
previous arrow
next arrow

Descripción

HACHE es la nueva promoción de 32 viviendas de alto standing que actualmente Grupo COSEHISA esta construyendo en «Ciutat Jardí» de Lleida.
Este residencial se compone de dos edificios, simétricos entre si, donde cabe destacar las plantas bajas con amplios jardines, así como los áticos-duplex con sus exclusivos soláriums privados.
Todas las viviendas cuentan con 4 dormitorios dobles, siendo uno de ellos el principal tipo suite con aseo y vestidor, baño de cortesía, cuarto de lavado, cocina con office y un espacioso y luminoso salón-comedor.
La composición de estos dos exclusivos bloques separados por una zona comunitaria, compuesta por zona verde con piscina, unido a la elección de los mejores materiales y acabados, junto con la luminosidad y amplitud del interior de la viviendas, hacen de HACHE una promoción con un carácter familiar y exclusivo.

Promueve y construye Grupo COSEHISA.

ESTADO DE LA OBRA:
– Obra: en ejecución.
– Fecha prevista entrega llaves: Finales 2021.

Ubicación

Contacta

T:974 403 354 | M:606 302 024







    Viviendas Disponibles

    Tipología Nº Dormitorios Nº Baños Sup. Construida Sup. Útil Disponibilidad Ver Planos
    Esc. A Bajo 1ª 4 2 213,39 m² 127 m² Vendido
    Esc. A Bajo 2ª 4 2 277,87 m² 127 m² Vendido
    Esc. A Bajo 3ª 4 2 262,19 m² 131,99 m² Vendido
    Esc. A Bajo 4ª 4 2 262,19 m² 131,99 m² Vendido
    Esc. A 1º 1ª 4 2 167,86 m² 134,57 m² Vendido
    Esc. A 1º 2ª 4 2 165,94 m² 133,66 m² Vendido
    Esc. A 1º 3ª 4 2 161,77 m² 130,98 m² Vendido
    Esc. A 1º 4ª 4 2 161,77 m² 130,98 m² Vendido
    Esc. A 2º 1ª 4 2 165,94 m² 133,66 m² Vendido
    Esc. A 2º 2ª 4 2 165,94 m² 133,66 m² Vendido
    Esc. A 2º 3ª 4 2 161,77 m² 130,98 m² Vendido
    Esc. A 2º 4ª 4 2 161,77 m² 1 m² Vendido
    Esc. A 3º 1ª 4 2 175,79 m² 135,70 m² Vendido
    Esc. A 3º 2ª 4 2 175,79 m² 135,70 m² Vendido
    Esc. A 3º 3ª 4 2 171,62 m² 133,02 m² Vendido
    Esc. A 3º 4ª 4 2 171,62 m² 133,02 m² Vendido
    Esc. B Bajo 1ª 4 2 213,39 m² 127 m² Vendido
    Esc. B Bajo 2ª 4 2 271,07 m² 127 m² Vendido
    Esc. B Bajo 3ª 4 2 322,23 m² 131,99 m² Vendido
    Esc. B Bajo 4ª 4 2 261,33 m² 131,99 m² Vendido
    Esc. B 1º 1ª 4 2 167,86 m² 134,57 m² Vendido
    Esc. B 1º 2ª 4 2 165,94 m² 133,66 m² Vendido
    Esc. B 1º 3ª 4 2 161,77 m² 130,98 m² Vendido
    Esc. B 1º 4ª 4 2 161,77 m² 130,98 m² Vendido
    Esc. B 2º 1ª 4 2 165,94 m² 133,66 m² Vendido
    Esc. B 2º 2ª 4 2 165,94 m² 133,66 m² Vendido
    Esc. B 2º 3ª 4 2 161,77 m² 130,98 m² Vendido
    Esc. B 2º 4ª 4 2 161,77 m² 130,98 m² Vendido
    Esc. B 3º 1ª 4 2 175,79 m² 135,70 m² Vendido
    Esc. B 3º 2ª 4 2 175,79 m² 135,70 m² Vendido
    Esc. B 3º 3ª 4 2 171,62 m² 133,02 m² Vendido
    Esc. B 3º 4ª 4 2 171,62 m² 133,02 m² Vendido
    Garajes A consultar

    Podría interesarte

    Cambrils
    Lleida
    Cambrils
    No Comments

    Sorry, the comment form is closed at this time.